<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	xmlns:creativeCommons="http://backend.userland.com/creativeCommonsRssModule"
>

<channel>
	<title>Sattiesfaction &#187; Branding</title>
	<atom:link href="http://sattie.com/tag/branding/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://sattie.com</link>
	<description>Psicodelia Intravascular</description>
	<lastBuildDate>Tue, 31 Aug 2010 02:08:41 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
<creativeCommons:license>http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/mx/</creativeCommons:license>
		<item>
		<title>La felicidad</title>
		<link>http://sattie.com/la-felicidad/</link>
		<comments>http://sattie.com/la-felicidad/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 03 Feb 2010 00:32:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>S@fo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Branding]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Publicidad]]></category>
		<category><![CDATA[Coca cola]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sattie.com/?p=310</guid>
		<description><![CDATA[Si me preguntaran en este momento sobre mi marca favorita diría sin titubeos: Coca cola. El por qué?; pues por que son concientes de que las estrategias de mercadotecnia va más allá que solo vender. Esta marca busca trascender, comunicar, ser parte activa en la vida del consumidor, lograr que el consumidor agradezca por la [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://sattie.com/la-felicidad/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<creativeCommons:license>http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/mx/</creativeCommons:license>
	</item>
		<item>
		<title>Las diez marcas más valiosas del 2009</title>
		<link>http://sattie.com/las-diez-marcas-mas-valiosas-del-2009/</link>
		<comments>http://sattie.com/las-diez-marcas-mas-valiosas-del-2009/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Nov 2009 05:32:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>S@fo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Banner]]></category>
		<category><![CDATA[Branding]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sattie.com/?p=219</guid>
		<description><![CDATA[Les comparto un extracto del estudio &#8220;Brandz Top 100 most valuable global brands&#8221; en donde habla justamente de las marcas con mayor valor en el mundo. Pero no llega hasta ahí. Parte del estudio es un análisis del por qué estas marcas han logrado tal valor. En mi post anterior les hablé sobre el branding,  [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://sattie.com/las-diez-marcas-mas-valiosas-del-2009/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<creativeCommons:license>http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/mx/</creativeCommons:license>
	</item>
		<item>
		<title>Branding? &#8230;no por que me da cruda.</title>
		<link>http://sattie.com/branding-no-por-que-me-da-cruda/</link>
		<comments>http://sattie.com/branding-no-por-que-me-da-cruda/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Nov 2009 03:16:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>S@fo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Banner]]></category>
		<category><![CDATA[Branding]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Trends]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sattie.com/?p=142</guid>
		<description><![CDATA[Recuerdo palabras de un maestro que decía mas o menos; &#8220;a ustedes más que mercadotecnia deberían de estarles enseñando Branding&#8221;. Ya que si bien es cierto que la mercadotecnia engloba toda una estrategia, en los últimos años es la marca la que realmente se ha vuelto la ventaja competitiva más rentable. A que me refiero? [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://sattie.com/branding-no-por-que-me-da-cruda/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
	<creativeCommons:license>http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/mx/</creativeCommons:license>
	</item>
		<item>
		<title>Tendencias De Marketing para 2010 (El VALOR)</title>
		<link>http://sattie.com/tendencias-de-marketing-para-2010-el-valor/</link>
		<comments>http://sattie.com/tendencias-de-marketing-para-2010-el-valor/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Oct 2009 04:26:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>S@fo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Banner]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Branding]]></category>
		<category><![CDATA[Trends]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sattie.com/?p=140</guid>
		<description><![CDATA[En la página www.brandingstrategyinsider.com tienen un artículo que habla sobre las 10 tendencias del marketing y branding para 2010, algo que llama la atención a simple vista es el uso de la palabra &#8220;valor&#8221;, incluso su primer tendencia dice literalmente &#8220;value is the new black&#8221; es decir, que el valor es lo que estará a [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://sattie.com/tendencias-de-marketing-para-2010-el-valor/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<creativeCommons:license>http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/mx/</creativeCommons:license>
	</item>
	</channel>
</rss>

<!-- Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: http://www.w3-edge.com/wordpress-plugins/

Minified using disk
Page Caching using disk (enhanced) (user agent is rejected)

Served from: sattie.com @ 2010-09-09 10:29:06 -->