<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	xmlns:creativeCommons="http://backend.userland.com/creativeCommonsRssModule"
>

<channel>
	<title>Sattiesfaction &#187; Branding</title>
	<atom:link href="http://sattie.com/category/mkt/branding-mkt/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://sattie.com</link>
	<description>Psicodelia Intravascular</description>
	<lastBuildDate>Tue, 31 Aug 2010 02:08:41 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
<creativeCommons:license>http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/mx/</creativeCommons:license>
		<item>
		<title>La felicidad</title>
		<link>http://sattie.com/la-felicidad/</link>
		<comments>http://sattie.com/la-felicidad/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 03 Feb 2010 00:32:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>S@fo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Branding]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Publicidad]]></category>
		<category><![CDATA[Coca cola]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sattie.com/?p=310</guid>
		<description><![CDATA[Si me preguntaran en este momento sobre mi marca favorita diría sin titubeos: Coca cola. El por qué?; pues por que son concientes de que las estrategias de mercadotecnia va más allá que solo vender. Esta marca busca trascender, comunicar, ser parte activa en la vida del consumidor, lograr que el consumidor agradezca por la [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://sattie.com/la-felicidad/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<creativeCommons:license>http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/mx/</creativeCommons:license>
	</item>
		<item>
		<title>Darth Vader viste Adidas!</title>
		<link>http://sattie.com/darth-vader-viste-adidas/</link>
		<comments>http://sattie.com/darth-vader-viste-adidas/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 22 Jan 2010 03:34:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>S@fo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Branding]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Publicidad]]></category>
		<category><![CDATA[Adidas]]></category>
		<category><![CDATA[Star Wars]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sattie.com/?p=302</guid>
		<description><![CDATA[Justamente hace unos meses leía en la Revista Merca 2.0 que una de las licencias más redituables del mundo de la publicidad son aquellas relacionadas con Star Wars. Muchos estaremos de acuerdo, digo, no tengo ahorita lo números del por qué, pero si todo lo que sale de Star Wars es vendido, mínimo es comprado [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://sattie.com/darth-vader-viste-adidas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<creativeCommons:license>http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/mx/</creativeCommons:license>
	</item>
		<item>
		<title>DIESEL, para estúpidos.</title>
		<link>http://sattie.com/diesel-para-estupidos/</link>
		<comments>http://sattie.com/diesel-para-estupidos/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 20 Jan 2010 00:45:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>S@fo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Branding]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Publicidad]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sattie.com/?p=298</guid>
		<description><![CDATA[Y no lo digo yo, de hecho lo dicen los mismos de DIESEL. Su nueva campaña denominada &#8220;BE STUPID&#8221;, en la cual convoca a la gente a subir un video haciendo algo estúpido. Con esta apuesta Diesel proclama que; “Los listos piensan con la cabeza, los estúpidos con el corazón”. Claro que pues la marca [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://sattie.com/diesel-para-estupidos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<creativeCommons:license>http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/mx/</creativeCommons:license>
	</item>
		<item>
		<title>Grafiti Comercial</title>
		<link>http://sattie.com/grafiti-comercial/</link>
		<comments>http://sattie.com/grafiti-comercial/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 Dec 2009 03:31:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>S@fo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Banner]]></category>
		<category><![CDATA[Below The Line]]></category>
		<category><![CDATA[Branding]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Publicidad]]></category>
		<category><![CDATA[BTL]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sattie.com/?p=263</guid>
		<description><![CDATA[&#8220;Caminaba yo un día por la calle cuando de pronto&#8230; me lo encontré&#8221;; un grafiti patrocinado. Así es, un grafiti como tal, pintado con aerosol, con tags y demás figuras caprichosas dignas de un artísta urbano, pero lo que me sorprendió fué ver el logotipo de &#8220;Valvoline&#8221;, una marca de lubricantes y químicos automotrices. Lo [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://sattie.com/grafiti-comercial/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
	<creativeCommons:license>http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/mx/</creativeCommons:license>
	</item>
		<item>
		<title>Las diez marcas más valiosas del 2009</title>
		<link>http://sattie.com/las-diez-marcas-mas-valiosas-del-2009/</link>
		<comments>http://sattie.com/las-diez-marcas-mas-valiosas-del-2009/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Nov 2009 05:32:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>S@fo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Banner]]></category>
		<category><![CDATA[Branding]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sattie.com/?p=219</guid>
		<description><![CDATA[Les comparto un extracto del estudio &#8220;Brandz Top 100 most valuable global brands&#8221; en donde habla justamente de las marcas con mayor valor en el mundo. Pero no llega hasta ahí. Parte del estudio es un análisis del por qué estas marcas han logrado tal valor. En mi post anterior les hablé sobre el branding,  [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://sattie.com/las-diez-marcas-mas-valiosas-del-2009/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<creativeCommons:license>http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/mx/</creativeCommons:license>
	</item>
		<item>
		<title>Branding? &#8230;no por que me da cruda.</title>
		<link>http://sattie.com/branding-no-por-que-me-da-cruda/</link>
		<comments>http://sattie.com/branding-no-por-que-me-da-cruda/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Nov 2009 03:16:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>S@fo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Banner]]></category>
		<category><![CDATA[Branding]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Trends]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sattie.com/?p=142</guid>
		<description><![CDATA[Recuerdo palabras de un maestro que decía mas o menos; &#8220;a ustedes más que mercadotecnia deberían de estarles enseñando Branding&#8221;. Ya que si bien es cierto que la mercadotecnia engloba toda una estrategia, en los últimos años es la marca la que realmente se ha vuelto la ventaja competitiva más rentable. A que me refiero? [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://sattie.com/branding-no-por-que-me-da-cruda/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
	<creativeCommons:license>http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/mx/</creativeCommons:license>
	</item>
	</channel>
</rss>

<!-- Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: http://www.w3-edge.com/wordpress-plugins/

Minified using disk
Page Caching using disk (enhanced) (user agent is rejected)

Served from: sattie.com @ 2010-09-11 00:58:13 -->